De kosten per kilometer zijn afhankelijk van:
- Het aantal assen van uw voertuig.
- De EURO-emissieklasse (hoe schoner de motor, hoe lager het tarief).
- De gereden afstand.
De onderstaande tabel toont het kilometertarief inclusief 20% btw. De tarieven variëren per CO₂-emissieklasse (hoe schoner, hoe goedkoper).
| CO₂-Klasse | Milieustandaard | 2 Assen | 3 Assen | 4+ Assen |
| Klasse 5 | Emissievrij (Elektrisch) | € 0,0704 | € 0,0967 | € 0,1427 |
| Klasse 4 | EURO VI (Zeer laag CO₂) | € 0,2983 | € 0,4128 | € 0,6109 |
| Klasse 3 | EURO VI (Laag CO₂) | € 0,3269 | € 0,4546 | € 0,6750 |
| Klasse 2 | EURO VI (Gemiddeld) | € 0,3288 | € 0,4572 | € 0,6788 |
| Klasse 1 | EURO VI (Standaard) | € 0,3329 | € 0,4627 | € 0,6869 |
| Klasse 1 | EURO V / EEV | € 0,3509 | € 0,4903 | € 0,7229 |
| Klasse 1 | EURO IV | € 0,3737 | € 0,5155 | € 0,7589 |
| Klasse 1 | EURO 0 t/m III | € 0,3929 | € 0,5443 | € 0,7985 |
Hoe wordt u ingedeeld?
- Standaard Klasse 1: Elk voertuig wordt bij aanmelding automatisch in Klasse 1 geplaatst (de duurste klasse).
- Bewijslast: Wilt u in een goedkopere klasse (2 t/m 5) vallen? Dan moet u dit zelf aantonen bij ASFINAG. Hiervoor heeft u documenten nodig zoals het kentekenbewijs, de CIF (Customer Information File) of het COC(Certificate of Conformity).
- EURO-norm: Naast de CO₂-klasse blijft de EURO-norm (bijv. EURO VI of EURO V) van invloed op de prijs binnen Klasse 1.
Gerelateerde artikelen: